| Kaltwiderstand: | - Ja, das ist es. | Farbe: | Grün, weiß |
|---|---|---|---|
| Haltbarkeit: | Hoch | Flexibilität: | Das ist gut. |
| Wärmebeständigkeit: | - Ja, das ist es. | Länge: | 50m-100m |
| Material: | PET | Druckfähigkeit: | - Ja, das ist es. |
| Typ: | Rollen | Widerstandsfähigkeit gegen Tränen: | - Ja, das ist es. |
| UVschutz: | - Ja, das ist es. | Wasserdicht: | - Ja, das ist es. |
| Gewicht: | 130 GSM | Breite: | 4M maximal |
| Hervorheben: | PE-Tarnellen aus Mesh,Wasserdichte PE-Platte,Lamination Wasserdicht Gewebe |
||
|
Eigentum |
Wert |
|---|---|
| UV-Widerstand | - Ja, das ist es. |
| Größe | 3*4m 4*6m 6*8m |
| Zugfestigkeit | 450N/50mm |
| Tränenkraft | 150N/50mm |
| Material | PE |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C bis +70°C |
| Oberfläche | Glatte, Lamierte, usw. |
| Wasserdicht | - Ja, das ist es. |
| Art der Ware | Wasserdichte Planken, Polyethylenplanken, Mesh-Plankenrollen |
![]()
![]()
![]()